Aves na Reserva
A Reserva Natural Local do Estuáriodo Douro,
situada na margem sul do estuário
do Rio Douro é um local privilegiado
para a observação de aves tendo sido já aqui registada a presença
de mais de 200 espécies.
Considerando a enorme importância
do estuário, como local onde invernam ou aqui param para se
alimentarem e descansarem nas longas rotas migratórias, eu e o Engº
Paulo Paes de Faria (Gestão do espaço da RNLED) iniciamos em
2019 um projecto de registo das aves anilhadas.
Embora
sem a periodicidade desejada, porque não tivemos mais tempo
disponível, apenas fizemos registos em 19 dias.
Todavia,
os Quadros abaixo publicados, demonstram a enorme potencialidade
deste local para a observação de aves na Região.
Observação de Aves Anilhadas por Espécie | |||||||||||||
Espécie | Mês | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | |
Larus melanocephalus | 5 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 23 | ||||||
Larus ridibundus | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
Larus canus | 1 | 1 | |||||||||||
Larus fuscus | 5 | 23 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 48 | |||||
Larus michahellis | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
Charadrius alexandrinus | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Larus fuscus intermedius | 1 | 1 | |||||||||||
Ardea cinerea | 1 | 1 | |||||||||||
Sterna sandvicensis | 5 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
Platalea leocorodia | 2 | 2 | |||||||||||
14 | 36 | 4 | 21 | 2 | 8 | 13 | 9 | 107 | |||||
Saídas de Campo | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 |
Quadro 1
Registos de aves anilhadas por País/Espécie | |||||||||||
País | Larus canus | Larus michahellis | Larus fuscus | L.fuscus intermedius | Larus melanocephalus | Larus ridibundus | Platalea leocorodia | Sterna sandvicensis | Ardea cinerea | Charadrius alexandrinus | Total |
Alemanha | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Argélia | 2 | 2 | |||||||||
Belgica | 4 | 1 | 4 | 9 | |||||||
Catalunha (Espanha) | 2 | 2 | |||||||||
Dinamarca | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Escócia | 4 | 2 | 6 | ||||||||
França | 9 | 11 | 20 | ||||||||
Galiza (Espanha) | 3 | 3 | |||||||||
Guernsey | 12 | 12 | |||||||||
Holanda | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 14 | |||||
Hungria | 1 | 1 | |||||||||
Inglaterra | 13 | 3 | 16 | ||||||||
Irlanda | 2 | 2 | 4 | ||||||||
Italia | 1 | 1 | |||||||||
Noruega | 1 | 1 | |||||||||
País Vasco (Espanha) | 1 | 1 | |||||||||
Portugal | 4 | 2 | 6 | ||||||||
Republica Checa | 1 | 1 | |||||||||
Sérbia | 1 | 1 | |||||||||
1 | 9 | 48 | 1 | 23 | 5 | 2 | 12 | 1 | 5 | 107 |
Quadro 2
Espécies
registadas neste trabalho:
Ardea cinerea - Germany |
Charadrius alexandrinus - Galiza(Spain) |
L.fuscus intermedius - Norway
|
Larus canus - Germany
Larus fuscus - England
Larus michahellis - Algeria
Larus ridibundus - Belgium
Platalea leocorodia - Holland-Denmark
Sterna sandvicensis - Scotland
Larus melanocephalus - France
Conhecemos várias pessoas que
periodicamente fazem observação de aves na Reserva com carácter
lúdico.
Nesta
publicação pretendo apenas demonstrar aquilo que todos sabemos, e
se conseguir motivar outras pessoas a aderir a este projecto, -onde
poderão conciliar a actividade lúdica com o acto de apoio
científico-, ficaremos muito felizes.
Haematopus ostralegus