AVES
MARINHAS MIGRATÓRIAS EM PORTUGAL
2017
- RELATÓRIO
Fig.1
- Larus cachinnans –
Alemanha
Este
relatório tem apenas o objectivo pessoal de relaccionar e ordenar o
resultado do trabalho de registo de aves anlhadas baseado nas saídas
de campo, maioritariamente, nas praias do concelho de Matosinhos e
Porto de Pesca de Leixões, durante o ano de 2017.
Embora
reconheça a importancia que trabalho de observação tem para o
estudo das aves migratórias, a divulgação deste relatório não
tem a pretensão de o constituir como elemento de estudo cientifico,
mas apenas um simples documento que possa contribuír para a melhoria
do conhecimento das rotas migratórias utilizadas por algumas aves
marinhas.
O
registo das aves anilhadas que observo, normalmente, são confirmadas
com suporte fotográfico. As fotos são publicadas na Galeria Flickr
no Grupo “Ringed Birds in Europe”. Esta
Galeria pública, disponibilizada à Comunidade Científica,
dedica-se à apresentação e registo de observadores/fotógrafos
europeus entusiastas de trabalhos com aves anilhadas.
Fig.
2 – Mapa com a distribuição geográfica das aves observadas em
Matosinhos em 2017
Fig.3
- Larus
fuscus fuscus –
Noruega
Do
total de 625 gaivotas que registei pela primeira vez, a maioria eram
juvenis e muitas delas ainda no seu primeiro ano de vida o que
comprova que a viagem migratória para Sul passando pela costa
atlântica da Península Ibérica, estará, presumo, no registo
genético de algumas aves.
Seagulls - First sightings in 2017 | |||||||||||||||||||
R e g i o n | |||||||||||||||||||
BE | DK | UK | FI | FR | DE | GU | NL | IS | IE | IM | NO | PT | SC | ES | SE | WL | OT | total | |
Specie | |||||||||||||||||||
Larus argentatus | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Larus cachinnans | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Larus fuscus | 30 | 26 | 65 | 1 | 39 | 24 | 110 | 75 | 2 | 5 | 2 | 28 | 15 | 32 | 3 | 3 | 4 | 464 | |
Larus fuscus fuscus | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Larus fuscus graellsii | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Larus fuscus intermedius | 12 | 12 | |||||||||||||||||
Larus marinus | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Larus melanocephalus | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Larus michahellis | 48 | 72 | 6 | 126 | |||||||||||||||
Larus michahellis lusitanius | 10 | 10 | |||||||||||||||||
Larus ridibundus | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
total/region | 31 | 26 | 68 | 2 | 43 | 25 | 110 | 75 | 4 | 5 | 2 | 41 | 63 | 32 | 85 | 3 | 4 | 6 | 625 |
Fig.
4 - BE-Belgic;DK-Denmark;UK-England;FA-Faroe
Isl.;FI-Finland;FR-France;DE-Germany;GU-Guernsey;NL-Holland;IS-Iceland;IE-Ireland;IM-Isl.Man;NO-Norway;PT-Portugal;SC-Scotland;ES-Spain;SE-Sweden;WL-Wales;OT-Others
Comparativamente
ao ano de 2016, verifiquei um aumento de 50% no números de indivíduos registados pela primeira vez.
Fig.5
- Larus
ridibundus – Finlândia
2017-Ringed birds (by species) | |||||||||||||
Mês | |||||||||||||
Specie | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | total |
Ardea cinerea | 1 | 1 | |||||||||||
Calidris alba | 1 | 1 | |||||||||||
Larus argentatus | 1 | 6 | 7 | ||||||||||
Larus cachinans | 1 | 1 | |||||||||||
Larus fuscus | 65 | 33 | 32 | 8 | 16 | 31 | 11 | 52 | 281 | 282 | 74 | 44 | 929 |
Larus fuscus fuscus | 1 | 1 | |||||||||||
Larus fuscus graellsii | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
Larus fuscus intermedius | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||||||||
Larus marinus | 1 | 1 | |||||||||||
Larus melanocephalus | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Larus michahellis | 16 | 3 | 5 | 6 | 16 | 6 | 16 | 81 | 62 | 14 | 22 | 247 | |
Larus michahellis lusitanius | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 19 | ||||||
Larus ridibundus | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
total/month | 84 | 42 | 37 | 8 | 22 | 49 | 17 | 72 | 382 | 354 | 93 | 71 | 1231 |
Fig.6
Bird sightings in 2017 | |||||||||||||||||||
R e g i o n | |||||||||||||||||||
BE | DK | UK | FI | FR | DE | GU | NL | IS | IE | IM | NO | PT | SC | ES | SE | WL | OT | total | |
Specie | |||||||||||||||||||
Ardea cinerea | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Calidris alba | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Larus argentatus | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Larus cachinnans | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Larus fuscus | 63 | 30 | 112 | 1 | 101 | 34 | 291 | 139 | 6 | 7 | 2 | 35 | 18 | 68 | 10 | 3 | 6 | 3 | 929 |
Larus fuscus fuscus | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Larus fuscus graellsii | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
Larus fuscus intermedius | 10 | 10 | |||||||||||||||||
Larus marinus | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Larus melanocephalus | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Larus michahellis | 96 | 144 | 7 | 247 | |||||||||||||||
Larus michahellis lusitanius | 19 | 19 | |||||||||||||||||
Larus ridibundus | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
total/region | 64 | 30 | 116 | 2 | 111 | 36 | 291 | 139 | 13 | 7 | 2 | 46 | 114 | 68 | 173 | 3 | 6 | 10 | 1231 |
BE-Belgic;DK-Denmark;UK-England;FA-Faroe
Isl.;FI-Finland;FR-France;DE-Germany;GU-Guernsey;NL-Holland;IS-Iceland;IE-Ireland;IM-Isl.Man;NO-Norway;PT-Portugal;SC-Scotland;ES-Spain;SE-Sweden;WL-Wales;OT-Others
Fig.8
- Larus michahellis – Portugal
(anilhada nas Berlengas em 12/07/1997)
agradecimentos:
À
Administração da Docapesca-Matosinhos pelas facilidades concedidas,
a Peter
Rock,
Coordenador-EURING pela colaboração prestada, ao meu filho Miguel
pelo apoio na informática, e a:
Aitor
Galarza, Alberto Pastoriza Barreiro, Alfredo Herrero, Andreas
Goedecke, Antonio
F. Cordeiro, Camille
Duponcheel, Carlos
Pérez, Chris
Redfern, Christophe Luczak, Colin Corse, Cristobal
Perez, Dave
Grant, David Carr, Eric Stienen,
Euan
Ferguson, Francisco
Docampo, Giacomo Tavecchia, Guðmundur
A Guðmundsson, Iain Livingstone, Isolino
Pérez, Jens
Mikkel Lausten, Jeroen Reneerkens, Joaquin
Lopez, John
C. Davies, Jordi
Muntaner, Jorge Mourinho, Joris
Laborie, José
Sánchez Cordero, Juan Jimenez, Juha
M Honkala, Juha Pikkarainen, Julia
(MAHCFS), Julien
Gernigon, Kees Camphuysen, Kevin Scott, Kjeld Tommy Pedersen, Marc
Van De Walle, Maria
Lurdes Antunes Morais, Matt
Wood, Matthieu Fortin, Miguel
McMinn Grive, Mike
Marsh, Nuno
Oliveira, Paul
K Veron, Paul Roper, Peter Stewart, Philippe J. Dubois, Ricardo
Brandão, Roland-Jan
Buijs, Ronald Klein, Rute Costa, Sönke Martens, Susanne Kreutzer,
Thijs Valkenburg,
Viola
Ross-Smith e a todos os membros da galeria “Ringed Birds in
Rurope”.
>>>|||<<<